| Ano | Título | História |
| 2005 | - Campeão Gaúcho (2ª Divisão) | Na ocasião o vice campeão foi o Gaúcho-PF ![]() |
| 2003 | - 4º Lugar Campeonato Gaúcho (Juniores) | |
| 1999 | - Campeão da Copa Mais fácil | O São Luiz sagrou-se campeão com 17 pontos em 8 jogos, com apenas 1 derrota (Caxias 3x0), o Vice-campeão foi a SER Santo Ângelo com 12 pontos. A Copa mais fácil teve 5 participantes, além do São Luiz participaram: SER Santo Ângelo, SER Caxias, Passo Fundo e Veranópolis. |
| 1998 | - 6º Lugar Campeonato Gaúcho (Juniores) | O Esporte Clube São Luiz além de assegurar a manutenção da vaga para o Gaúchão 99, chegou as quartas de finais, quando disputou a vaga com o Esporte Clube Internacional de POA, ficando na sétima colocação. Os Juniores, também disputaram o Campeonato Gaúcho da categoria, terminando em sexto lugar. |
| 1997 | - Campeão da Copa Galego | O Clube esforçou-se para manter a equipe de |
| 1996 | - 3º Lugar Campeonato Gaúcho (Juniores) | A equipe profissional disputou até a ultima rodada vaga para o octogonal final do Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, saindo do campeonato com 20 pontos, um a mais que o Juventude de Caxias do Sul, que acabou o Campeonato como Vice-Campeão Estadual daquele ano. Enquanto no segundo semestre de 1996, o clube esteve envolvido em mais três importantes torneios. A equipe de juniores novamente ficou entre os finalistas, obtendo o terceiro lugar no Campeonato Estadual da Categoria. A equipe de profissionais, por sua vez disputou a copa Daltro Menezes promovida pela federação Gaúcha e o Campeonato Brasileiro da série C, que envolveu clubes do RS,SC e do Estado do Paraná. |
| 1995 | - Quarta colocação na primeira divisão do Estado |
|
| 1994 | - Quarta colocação campeonato Gaúcho de Juniores |
|
| 1991 | - Vice-Campeão da Copa Governador do Estado | O São Luiz disputa um jogo treino com a seleção brasileira, obtendo um empate. |
| 1990 | - Campeão Gaúcho (2ª Divisão) | Na ocasião o vice campeão foi o Guarani-VA |
| 1989 | - Campeão Região Missões - Campeão Divisão Especial Missões |
|
| 1988 | - Campeão da Região Missões (Juniores) - Vice-Campeão Estadual (Juniores). |
|
| 1975 | - Campeão Gaúcho (2ª Divisão). | Na ocasião o vice campeão foi o ARMOUR de Santana do Livramento. |
Colabore com o Esporte Clube São Luiz, mande fotos e fatos para a secção Títulos e História.
Todos os registros recebidos serão verificados e inseridos no site.








profissionais e as categorias amadoras em ativa durante todo o ano. No primeiro semestre disputou o campeonato Gaúcho da Primeira Divisão da categoria Profissional e da categoria Juniores. No segundo semestre o Clube conquistou o título da Copa Paulo de Souza Lobo(Galego), obtendo com isso, a classificação antecipada para as finais do campeonato gaúcho da Primeira Divisão de 1998.







